名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 22200-22300 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 16500-16700 | T/R 粘 纱 65/35 | 21S | 14000-14500 |
21s普梳 | 22200-22300 | 21S | 16500-16700 | 32S | 14500-15300 | |||
32s普梳 | 23200-23500 | 32S | 17000-17400 | 40S | 17000-17700 | |||
40s普梳 | 24500-24600 | 45S | 18300-18600 | 40S/2 | 21500-21800 | |||
40s高配 | 25000-25200 | J32S | 20000-20500 | 50S/2 阳粘 | 23500-24000 | |||
J40s | 27000-27800 | J45S | 23000-23500 | 50S/2 强捻 | 22500-22800 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24000-25000 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 15000-15300 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 11300-11400 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16000-16300 | 13S汽坊 | 15200-15500 | |
西安治疗癫痫病价格多少21S | 1140开封癫痫病专业医院0-11400 | 32S | 16500-16700 | 20S | 19000-19300 | |||
32S | 11800-11900 | 45S | 17300-17500 | 30S | 19500-19800 | |||
45S | 13700-14300 | 60S | 20000-20500 | 40S | 21200-21300 | |||
50S | 15000-15800 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21500-21600 | |||
40S/2 | 15300-15500 | 50S | 23500-23600 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场观望平淡继续,心态不足,32S精梳主流26000元/吨左右.纯涤纱,价格稳中坚挺,成交一般,32S主流11800元/吨左右,人棉纱气氛一般,报价稳中坚持,30S机织主流19500元/吨左右,30S针织主流19720元/吨左右。 |