资讯新闻
当前位置: 主页 > 国际新闻 >

5月14日行情早报:PTA期货高开高走 继续上涨

时间:2019-10-22 14:27:37

合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8055734 5806 5720 5800 5766 64 25924 13330 63004624 105058 -19532
TA8065768 5768 5768 5768 5768 54 0 0 1506 22 0
TA8075742 5836 5732 5822 5774 36 118946 -10488 3103732 299692 -19378
TA8085792 5792 5752 5752 5772 38 4 4 908 6 -2
TA8095736 5816 5722 5794 5766 48 924636 123262 21280662 1438062 98630
TA8105776 5776 5690 5690 5726 32 10 6 314 4 0
TA8115712 5802 5712 5792 5762 54 22 0 69764 10232 0
TA8125718 5718 5718 5718 5718 38 0 -8 2792 24 0
TA9015702 5746 5678 5734 5710 34 21866 4296 335044 82884 7204
TA9025710 5710 5710 5710 5710 34 2 2 76 4 2
TA9035720 5720 5720 5720 5720 38 2 2 38 10 2
TA9045728 5768 5694 5694 5732 74 8 8 10 6 4
合计5737 5772 5718 5750 5744 45 1091420 130414 87799470 1936004 66930

主力TA805合约当日交易走势

5月14日行情早报:PTA期货高开高走 继续上涨

5月14日行情早报:PTA期货高开高走 继续上涨

5月11日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货93722 41722 永安期货136697 12558 银河期货111961 5543
2永安期货60185 16123 银河期货58493 4716 华泰期货72919 17889
3建信期货59058 4735 华泰期货49961 6281 建信期货61555 1972
4国泰君安43915 13353 国贸期货48369 -1394 招商期货56681 545焦作中医癫痫医生0
5海通期货42428 3817 国泰君安31717 7520 国贸期货55564 21
6招商期货39385 -2303 中信期货31301 -1206 光大期货43538 863
7银河期货35769 15737 海通期货24875 3502 永安期货35911 -786癫痫患者吃安眠药有事吗3
8中信期货34725 -3432 兴证期货22394 1116 中辉期货32846 267
9华安期货32394 5702 浙商期货22095 279 新湖期货26754 -5248
10光大期货29139 3387 中粮期货2武汉癫痫治得好吗0573 -309 美尔雅23146 164
11创元期货27101 17420 光大期货19242 774 方正中期22967 4144
12徽商期货23506 2716 申银万国17180 3073 格林大华期货21899 775
13冠通期货19135 5465 东证期货17106 -201 信达期货18448 2530
14方正中期1779郑州治癫痫病有偏方吗3 -4710 格林大华期货16673 166 通惠期货17072 -3249
15国投安信期货17471 -1538 广发期货16642 75 上海中期16866 -1217
16宏源期货17303 6030 东航期货15812 449 国海良时16368 -1134
17上海中期16639 1947 方正中期14037 399 南华期货15793 -498
18西部期货15516 6406 鲁证期货13390 -194 大有期货15021 -126
19中辉期货15189 2050 宏源期货12962 -64 深圳瑞龙14105 824
20东海期货14490 2868 南华期货12775 58 广发期货13136 2859
合计654863 137495 602294 37598 692550 23
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章