5月14日行情早报:PTA期货高开高走 继续上涨
时间:2019-10-22 14:27:37
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA805 | 5734 | 5806 | 5720 | 5800 | 5766 | 64 | 25924 | 13330 | 63004624 | 105058 | -19532 |
TA806 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 54 | 0 | 0 | 1506 | 22 | 0 |
TA807 | 5742 | 5836 | 5732 | 5822 | 5774 | 36 | 118946 | -10488 | 3103732 | 299692 | -19378 |
TA808 | 5792 | 5792 | 5752 | 5752 | 5772 | 38 | 4 | 4 | 908 | 6 | -2 |
TA809 | 5736 | 5816 | 5722 | 5794 | 5766 | 48 | 924636 | 123262 | 21280662 | 1438062 | 98630 |
TA810 | 5776 | 5776 | 5690 | 5690 | 5726 | 32 | 10 | 6 | 314 | 4 | 0 |
TA811 | 5712 | 5802 | 5712 | 5792 | 5762 | 54 | 22 | 0 | 69764 | 10232 | 0 |
TA812 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 38 | 0 | -8 | 2792 | 24 | 0 |
TA901 | 5702 | 5746 | 5678 | 5734 | 5710 | 34 | 21866 | 4296 | 335044 | 82884 | 7204 |
TA902 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 34 | 2 | 2 | 76 | 4 | 2 |
TA903 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 38 | 2 | 2 | 38 | 10 | 2 |
TA904 | 5728 | 5768 | 5694 | 5694 | 5732 | 74 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 |
合计 | 5737 | 5772 | 5718 | 5750 | 5744 | 45 | 1091420 | 130414 | 87799470 | 1936004 | 66930 |
主力TA805合约当日交易走势
5月11日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 93722 | 41722 | 永安期货 | 136697 | 12558 | 银河期货 | 111961 | 5543 |
2 | 永安期货 | 60185 | 16123 | 银河期货 | 58493 | 4716 | 华泰期货 | 72919 | 17889 |
3 | 建信期货 | 59058 | 4735 | 华泰期货 | 49961 | 6281 | 建信期货 | 61555 | 1972 |
4 | 国泰君安 | 43915 | 13353 | 国贸期货 | 48369 | -1394 | 招商期货 | 56681 | 545焦作中医癫痫医生0 |
5 | 海通期货 | 42428 | 3817 | 国泰君安 | 31717 | 7520 | 国贸期货 | 55564 | 21 |
6 | 招商期货 | 39385 | -2303 | 中信期货 | 31301 | -1206 | 光大期货 | 43538 | 863 |
7 | 银河期货 | 35769 | 15737 | 海通期货 | 24875 | 3502 | 永安期货 | 35911 | -786癫痫患者吃安眠药有事吗3 |
8 | 中信期货 | 34725 | -3432 | 兴证期货 | 22394 | 1116 | 中辉期货 | 32846 | 267 |
9 | 华安期货 | 32394 | 5702 | 浙商期货 | 22095 | 279 | 新湖期货 | 26754 | -5248 |
10 | 光大期货 | 29139 | 3387 | 中粮期货 | 2武汉癫痫治得好吗0573 | -309 | 美尔雅 | 23146 | 164 |
11 | 创元期货 | 27101 | 17420 | 光大期货 | 19242 | 774 | 方正中期 | 22967 | 4144 |
12 | 徽商期货 | 23506 | 2716 | 申银万国 | 17180 | 3073 | 格林大华期货 | 21899 | 775 |
13 | 冠通期货 | 19135 | 5465 | 东证期货 | 17106 | -201 | 信达期货 | 18448 | 2530 |
14 | 方正中期 | 1779郑州治癫痫病有偏方吗3 | -4710 | 格林大华期货 | 16673 | 166 | 通惠期货 | 17072 | -3249 |
15 | 国投安信期货 | 17471 | -1538 | 广发期货 | 16642 | 75 | 上海中期 | 16866 | -1217 |
16 | 宏源期货 | 17303 | 6030 | 东航期货 | 15812 | 449 | 国海良时 | 16368 | -1134 |
17 | 上海中期 | 16639 | 1947 | 方正中期 | 14037 | 399 | 南华期货 | 15793 | -498 |
18 | 西部期货 | 15516 | 6406 | 鲁证期货 | 13390 | -194 | 大有期货 | 15021 | -126 |
19 | 中辉期货 | 15189 | 2050 | 宏源期货 | 12962 | -64 | 深圳瑞龙 | 14105 | 824 |
20 | 东海期货 | 14490 | 2868 | 南华期货 | 12775 | 58 | 广发期货 | 13136 | 2859 |
合计 | 654863 | 137495 | 602294 | 37598 | 692550 | 23 |
------分隔线----------------------------